Los actuadores hidráulicos Lionshare estan diseñados para aplicaciones con limitaciones de espacio, ya que ofrecen un empuje robusto y una fuerte resistencia a los impactos. Estos actuadores cuentan con ángulos de rotación de 180°, 360° o con un valor personalizado y con disponibilidad de modelos con o sin válvula de equilibrio. La válvula de equilibrio seleccionada tiene una relación piloto de 3:1 y un ajuste de presión de desbordamiento 21MPa. La válvula de equilibrio no solo permite que el actuador se detenga en cualquier posición sino tambien proporciona una torsión de retención. A su vez, el actuador tiene una forma protectora contra daños mecánicos en casos de cargas inversas excesivas.
Modelo | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
Par de accionamiento [Nm]@21MPa | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
Par de retención [Nm]@21MPa | 630 | 120 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
Max. momento [Nm] | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
Capacidad Radial [kg] | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
Capacidad Axial [kg] | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
Desplazamiento 180° [cc] | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
Desplazamiento 360° [cc] | —— | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
Peso 180° [kg] | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
Peso 360° [kg] | —— | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
Brazo robótico, Brazo robótico submarino, líneas de producción automatizadas, rotación de juntas robóticas y rotacíon de piezas estructurales de máquina de herramienta.