Los actuadores hidráulicos rotativos Lionshare estan diseñados para entornos exigentes y de servicio pesado ya que destacan por su fiabilidad en condiciones difíciles, junto con alta torsión, gran capacidad de carga, diseño compacto, y versátil. Estos actuadores estan disponibles en varias configuraciones con ángulos de rotación de hasta 360°.
Los actuadores están disponibles tambien en versión con y sin válvula de contrapeso, lo que permite que el actuador mantenga una posición fija durante el funcionamiento y proporciona protección contra cargas inversas.
Serie LS3 Actuador Hidráulico Rotativo (Montaje de Pie)
Modele | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
Par de accionamiento [Nm]@21MPa | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 | 43000 |
Par de retención [Nm]@21MPa | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 | 110000 |
Momento en voladizo [Nm] | 5200 | 7100 | 1190 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 | 64400 |
Momento de horcajadas (180°)[Nm] | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 | 170000 |
Momento de horcajadas (360°)[Nm] | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 | 170000 |
Capacidad Radial [kg] | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 | 11800 |
Capacidad Axial [kg] | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 | 8200 |
Desplazamiento 180° [cc] | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 | 10200 |
Desplazamiento 360° [cc] | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 | 20400 |
Peso 180° [kg] | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 | 500 |
Peso 360° [kg] | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 | 720 |
Serie LS3 Actuador Hidráulico Rotativo (Montaje de brida)
Modelo | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
Par de accionamiento [Nm]@21MPa | 190 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 | 4300 |
Par de retención [Nm]@21MPa | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 | 110000 |
Momento en voladizo [Nm] | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 | 64400 |
Capacidad Radial [kg] | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 | 11800 |
Capacidad Axial [kg] | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 | 8200 |
Desplazamiento 180° [cc] | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 | 10200 |
Desplazamiento 360° [cc] | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 | 2040 |
Peso 180° [kg] | 34.5 | 50 | 72 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 | 500 |
Peso 360° [kg] | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 | 720 |
Martillos rotativos en raspadores de minas, vigas de avance en carros de perforación de rocas, brazos de perforación giratorio en plataformas de perforación de anclaje hidráulico para minas de carbón, operación a bordo de plataformas aéreas, control de rotación de 360° de cabezales rociadores en máquinas de pulverización húmeda, funcionamiento en máquinas de reparacíon de carreteras en minas de carbón, barriles giratorios para maquinaria alimentaria, equipos de perforación en máquinas de escudo y la gestión reemplazos en equipos de perforación de excavadoras.